Техническая характеристика насоса УНБ-600 (У8-6МА2)
Гидравлическая мощность, кВт | 500 |
Приводная мощность на трансмиссионном валу насоса, кВт | 585 |
Число цилиндров | 2 |
Максимальное число двойных ходов поршня | 65 |
Тип зубчатой передачи | Цилиндрическая косозубая |
Модуль | 12 |
Передаточное число зубчатой передачи | 4,92 |
Число зубьев колеса и шестерни | 123/25 |
Ширина зубчатого колеса, мм | 360 |
Угол наклона зуба, градус, мин, с | 9, 22, 0 |
Ход поршня, мм | 400 |
Число клиновых ремней типа Д | 18 |
Ширина шкива, мм | 815 |
Диаметр (расчетный) шкива, мм | 1400 |
Максимальная частота врощения трансмиссионного вала, об/мин | 325 |
Диаметр проходного отверстия седла клапана, мм | 125 |
Диаметр фланца для всасывающего трубопровода, мм | 109 |
Диаметр штока,мм | 70 |
Диаметр надставки штока, мм | 120 |
Тип компенсатора | Сферический поршневой |
Номер подшипника коренного вала | 7352 |
Размеры подшипника коренного вала,мм | 260х540х110 |
Номер подшипника трансмиссионного вала | 3636 |
Размеры подшипника трансмиссионного вала, мм | 180х380х126 |
Номер подшипника большой головки шатуна | 10 079/710 |
Размеры подшипника большой головки шатуна, мм | 710х950х114 |
Номер подшипника малой головки шатуна | Бронзовая втулка |
Размеры подшипника малой головки шатуна, мм | Ф175хФ160хL180 |
Тип предохранительного клапана | Диафрагмовый |
Высота от основания до оси всасывающего патрубка, мм | 480 |
Габаритные размеры насоса, мм Ширина Длина Высота | 3020 5100 3300 |
Масса, т | 26,73 |
Максимальная подача (в л/с)/давление (в МПа) | 51,0/10,0 |
Максимальное давление (в МПа)/подача (в л/с) | 25,0/19,7 |
Глубина бурения, м | 3000, 4000, 5000 |
Особенности УНБ-600
Применение безбуртовых цилиндровых втулок, максимальная унификация крепления и уплотнения цилиндровых втулок, клапанов, поршня, уплотнения штоков.
Назад